| 2026年 倉敷地区 級別振り分け | ||||||
| A級 | Friends | 倉敷セントラルリーグ | ||||
| 連合杯出場枠×4 (1位~4位) ※1位~6位は A級に残留 ※7位、8位は B級に自動降格 |
PARIS | 倉敷セントラルリーグ | ||||
| Lush | 倉敷白壁リーグ | |||||
| Junkees | 倉敷白壁リーグ | |||||
| ビッグマグナム | 倉敷パシフィックリーグ | |||||
| T.S family 2005 | 倉敷パシフィックリーグ | |||||
| ドリームス | 倉敷E.B ダイヤモンドリーグ | |||||
| ワンチャンス | 倉敷E.B ダイヤモンドリーグ | |||||
| B級 | OFF | 倉敷セントラルリーグ | ||||
| 連合杯出場枠×2 (1位~2位) ※1位、2位は A級に自動昇格 ※7位、8位は C級に自動降格 |
早島シルバーバックス | 倉敷セントラルリーグ | ||||
| Jordan | 倉敷白壁リーグ | |||||
| LAKERS | 倉敷白壁リーグ | |||||
| 水島ドリームス | 倉敷パシフィックリーグ | |||||
| スピードスターズ | 倉敷パシフィックリーグ | |||||
| Red beez | 倉敷E.B ダイヤモンドリーグ | |||||
| BANBUS | 倉敷E.B ダイヤモンドリーグ | |||||
| C級 | Aoenoido | 倉敷セントラルリーグ | ||||
| ※1位、2位は B級に自動昇格 ※7位、8位は D級に自動降格 |
クラブン | 倉敷セントラルリーグ | ||||
| 倉敷レンジャーズ | 倉敷白壁リーグ | |||||
| COLORS | 倉敷白壁リーグ | |||||
| リベルタ | 倉敷パシフィックリーグ | |||||
| Cokers | 倉敷パシフィックリーグ | |||||
| ルーキーズ | 倉敷E.B ダイヤモンドリーグ | |||||
| S.N.S | 倉敷E.B ダイヤモンドリーグ | |||||
| D級 | 倉敷BATS | 倉敷セントラルリーグ | ||||
| ※1位、2位は C級に自動昇格 |
JOKER | 倉敷セントラルリーグ | ||||
| NEOボンバーズ | 倉敷白壁リーグ | |||||
| MICROMETERⅢ | 倉敷白壁リーグ | |||||
| Reynolds | 倉敷パシフィックリーグ | |||||
| セクシャルズ | 倉敷パシフィックリーグ | |||||
| KURASHIKI CHIEFS | 倉敷E.B ダイヤモンドリーグ | |||||
| Kカウボーイズ | 倉敷E.B ダイヤモンドリーグ | |||||
| 2026年 岡山地区 級別振り分け | ||||||
| A級 | Royary | 岡山ナショナルリーグ | ||||
| 連合杯出場枠×4 (1位~4位) ※1位~6位は A級に残留 ※7位、8位は B級に自動降格 |
ゴローズ | 岡山ナショナルリーグ | ||||
| FRUOR | 岡山ユナイテッドリーグ | |||||
| bourbon | 岡山ユナイテッドリーグ | |||||
| 倉敷ヒマーズ | 岡山ホワイトリーグ | |||||
| Doryaas | 岡山ホワイトリーグ | |||||
| エンジェルス | 岡山マスカットリーグ | |||||
| 岡山Liberty | 岡山マスカットリーグ | |||||
| B級 | YAMATO | 岡山ナショナルリーグ | ||||
| 連合杯出場枠×2 (1位~2位) ※1位、2位は A級に自動昇格 ※7位、8位は C級に自動降格 |
セキトバーズ | 岡山ナショナルリーグ | ||||
| TREASON | 岡山ナショナルリーグ | |||||
| ミラクルスターズ | 岡山ユナイテッドリーグ | |||||
| Sluggers | 岡山ユナイテッドリーグ | |||||
| WhiteOX | 岡山ホワイトリーグ | |||||
| BIG BONUS | 岡山ホワイトリーグ | |||||
| かずやマジック | 岡山マスカットリーグ | |||||
| C級 | 〇△□ | 岡山ナショナルリーグ | ||||
| ※1位、2位は B級に自動昇格 ※7位、8位は D級に自動降格 |
ピローズ | 岡山ナショナルリーグ | ||||
| 荒川チェリーボーイズ | 岡山ユナイテッドリーグ | |||||
| Hunters | 岡山ユナイテッドリーグ | |||||
| モンキーターン | 岡山ホワイトリーグ | |||||
| Glasses | 岡山ホワイトリーグ | |||||
| A-kadies | 岡山マスカットリーグ | |||||
| Social Distance | 岡山マスカットリーグ | |||||
| D級 | 岡山全農 | 岡山ナショナルリーグ | ||||
| ※1位、2位は C級に自動昇格 |
ダイヤモンドジョーカー | 岡山ユナイテッドリーグ | ||||
| Bremen | 岡山ユナイテッドリーグ | |||||
| OLDセントラル | 岡山ホワイトリーグ | |||||
| Babys | 岡山ホワイトリーグ | |||||
| Snatchs | 岡山マスカットリーグ | |||||
| 岡山カープ | 岡山マスカットリーグ | |||||
| ブルースターズ | 岡山マスカットリーグ | |||||